Напорная установка отвода сточной воды Wilo DrainLift WS 1100D/TP 50
Акция
Описание
РАЗМЕРЫ/ВЕС | |
Вес, прим. m, кг | 130 |
Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 1500 x 1820 x 1500 |
Макс. уровень включения V, л | 200 |
Мин. остаточный объем воды L, л | 120 |
Общий объем V, л | 1240 |
ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Для применения насоса(ов) | Drain TP 50, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05 |
Исполнение | Двухнасосная установка для TP 50 |
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 6 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 35 |
Температура окружающей среды мин. T, °C | 3 |
Температура окружающей среды, макс. T, °C | 20 |
МАТЕРИАЛ | |
Материал резервуара | PE |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Напорный патрубок, д | Rp 2 |
Приточный трубопровод | DN 150 |
Удаление воздуха | DN 100 |
Отзывы
Задать вопрос